Stainless Steel Schedule Pipe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Pipe Size | Metric OD (mm) | Schedule 10S | Schedule 40S | Schedule 80S | |||||||
Metric | Imperial | Outside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Weight (kg per metre) | Pressure Rating (PSI)** | Wall Thickness (mm) | Weight (kg per metre) | Pressure Rating (PSI)** | Wall Thickness (mm) | Weight (kg per metre) | Pressure Rating (PSI)** |
6NB | 1/8" | 10.29 | 1.24 | 0.282 | 18148 | 1.73 | 0.372 | 25185 | 2.41 | 0.468 | 35185 |
8NB | 1/4" | 13.72 | 1.65 | 0.498 | 18056 | 2.24 | 0.644 | 24444 | 3.02 | 0.797 | 33056 |
10NB | 3/8" | 17.14 | 1.65 | 0.643 | 14444 | 2.31 | 0.862 | 20222 | 3.20 | 1.10 | 28000 |
15NB | 1/2" | 21.34 | 2.11 | 1.02 | 14821 | 2.77 | 1.29 | 26250 | 3.73 | 1.62 | 33393 |
20NB | 3/4" | 26.67 | 2.11 | 1.30 | 11856 | 2.87 | 1.71 | 16143 | 3.91 | 2.19 | 22000 |
25NB | 1" | 33.40 | 2.77 | 2.13 | 12433 | 3.38 | 2.54 | 20418 | 4.55 | 3.23 | 20418 |
32NB | 1.1/4" | 42.16 | 2.77 | 2.74 | 9849 | 3.56 | 3.45 | 12651 | 4.85 | 4.46 | 17259 |
40NB | 1.1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.16 | 8605 | 3.68 | 4.12 | 11447 | 5.08 | 5.41 | 15789 |
50NB | 2" | 60.33 | 2.77 | 3.99 | 6884 | 3.91 | 5.53 | 9726 | 5.54 | 7.48 | 13768 |
65NB | 2.1/2" | 73.03 | 3.05 | 5.35 | 6261 | 5.16 | 8.78 | 10591 | 7.01 | 11.42 | 14400 |
80NB | 3" | 88.90 | 3.05 | 6.56 | 5143 | 5.49 | 11.50 | 9257 | 7.62 | 15.28 | 12857 |
90NB | 3.1/2" | 101.60 | 3.058 | 7.54 | 4500 | 5.74 | 13.80 | 8475 | 8.08 | 18.65 | 11925 |
100NB | 4" | 114.30 | 3.05 | 8.51 | 4000 | 6.02 | 16.30 | 7900 | 8.56 | 22.34 | 11233 |
125NB | 5" | 141.30 | 3.40 | 11.80 | 3613 | 6.55 | 22.10 | 6957 | 9.53 | 30.98 | 10111 |
150NB | 6" | 168.28 | 3.40 | 14.10 | 3034 | 7.11 | 28.70 | 6340 | 10.97 | 42.60 | 9781 |
200NB | 8" | 219.08 | 3.76 | 20.00 | 2574 | 8.18 | 42.50 | 5600 | 12.70 | 64.70 | 8696 |
250NB | 10" | 273.05 | 4.19 | 27.80 | 2302 | 9.27 | 60.30 | 5093 | 12.70 | 81.63 | 6977 |
300NB | 12" | 323.85 | 4.57 | 36.00 | 2118 | 9.53 | 73.80 | 4412 | 12.70 | 97.56 | 5882 |
350NB | 14" | 355.60 | 4.78 | 41.40 | 2679 | 9.53* | 81.33 | 4018 | 12.70* | 107.50 | 5357 |
400NB | 16" | 406.40 | 4.78 | 47.30 | 2344 | 9.53* | 93.27 | 3516 | 12.70* | 123.43 | 4688 |
450NB | 18" | 457.20 | 4.78 | 53.30 | 2083 | 9.53* | 105.16 | 3125 | 12.70* | 139.36 | 4167 |
500NB | 20" | 508.00 | 5.54 | 68.60 | 1875 | 9.53* | 117.15 | 2813 | 12.70* | 155.24 | 3750 |
550NB | 22" | 558.80 | 5.54 | 75.60 | 9.53* | 129.13 | 12.70* | ||||
600NB | 24" | 609.60 | 6.35 | 94.50 | 1563 | 9.53* | 141.12 | 2344 | 12.70* | 3125 | |
650NB | 26" | 660.40 | 7.92* | 9.53* | 12.70* | ||||||
700NB | 28" | 711.20 | 7.92* | 9.53* | 12.70* | ||||||
750NB | 30" | 762.00 | 7.92* | 9.53* | 12.70* | ||||||
800NB | 32" | 812.80 | 7.92* | 9.53* | 12.70* | ||||||
850NB | 34" | 863.60 | 7.92* | 9.53* | 12.70* | ||||||
900NB | 36" | 914.40 | 7.92* | 9.53* | 12.70* | ||||||
950NB | 38" | 965.20 | 7.92* | 9.53* | 12.70* | ||||||
1000NB | 40" | 1016.00 | 7.92* | 9.53* | 12.70* |
* : there is no internationally recognised standard for these sizes. These are based on mill standard only.
** : Pressure is theoretical bursting pressure, based on Barlow's formula. ASME code suggests a safety factor of 4 based on burst pressure.